On September 1, the LEGO Group will introduce 181 new elements to the online Pick a Brick service.
LEGO.com’s Pick a Brick section allows you to order individual LEGO elements in whatever quantities you need. On September 1, the service will add a new selection of pieces to the catalogue for fans to order and use in their own creations.
There are some interesting new minifigure parts in the list, including the torsos from 80121 Ancient Moon-Gazing Inn. Some interesting decorated elements are coming too, including the fly introduced in 72423 Shrek, Donkey & Puss in Boots and the face tiles that are such an essential part of 11506 Rocking Plants.
As for practical elements, there are lots of shape parts and bows in new colours. You can see the full list below – if you want to see them all on Pick a Brick, search for “2026SepNew” from September 1.
Upgrade your LEGO hobby! If you take out a subscription to Blocks, the monthly LEGO magazine, you’ll get each issue first and at a discount, plus other perks including a free digital subscription and the chance to win LEGO prizes every month.
| Element ID Pick a Brick | Element name | Element number | Element colour number | Element colour |
| 6608938 | 1/2 CONE 2X4X3 | 38317 | 0194 | MED. ST-GREY |
| 6609706 | 1/4 ARCH BRICK 2X2, W/ CUTOUT, NO. 1 | 5924 | 0005 | BRICK-YEL |
| 6610992 | 1/4 ARCH BRICK 3X3, W/ CUTOUT, NO. 1 | 65617 | 0312 | M. NOUGAT |
| 6609280 | 1/4 CIRCLE GEAR RACK 11X11 | 43038 | 0042 | TR.L.BLUE |
| 6627458 | 1/4 CIRCLE TILE 1X1 | 25269 | 0018 | NOUGAT |
| 6615170 | 1/4 CONE 3X3X2, W/ CUTOUT | 118558 | 0336 | SILVER INK |
| 6617726 | 1/4 CONE, 4X4X1, W/ CUTOUT, NO. 1 | 5649 | 0021 | BR.RED |
| 6605331 | 1/4 SPHERE 1X1X1 | 5848 | 0194 | MED. ST-GREY |
| 6610990 | 1/4 SPHERE 1X1X1 | 5848 | 0312 | M. NOUGAT |
| 6613589 | 1/4 SPHERE 1X1X1 | 5848 | 0037 | BR.GREEN |
| 6609337 | 1/4 SPHERE 2X2X1 2/3, W/ CUTOUT, NO. 1 | 5906 | 0221 | BR. PURPLE |
| 6610649 | 1/4 SPHERE 2X2X1 2/3, W/ CUTOUT, NO. 1 | 5906 | 0119 | BR.YEL-GREEN |
| 6614508 | 1/4 SPHERE 2X2X1 2/3, W/ CUTOUT, NO. 1 | 5906 | 0138 | SAND YELLOW |
| 6618249 | 1/4 SPHERE 3X3X1 | 76797 | 0297 | W.GOLD |
| 6611006 | 1/4 SPHERE 4X4X2 2/3, W/ KNOB | 49612 | 0312 | M. NOUGAT |
| 6612684 | 3.2 SHAFT ELEMENT, NO. 3 | 7052 | 0312 | M. NOUGAT |
| 6630075 | ANGLE PLATE 1X2 / 2X2 | 21712 | 0371 | WARM TAN |
| 6628591 | ANGLED GEAR Z14 F. DIFF. 3M,NO. 1 | 69762 | 0038 | DK.ORA |
| 6630078 | ANGULAR PLATE 1.5 BOT. 1X2 2/2 | 99207 | 0371 | WARM TAN |
| 6608939 | ANTENNA 1X1X8 | 47094 | 0199 | DK. ST. GREY |
| 6614515 | BAG, SPORT | 93091 | 0001 | WHITE |
| 6617731 | BEAM 1X1 | 18654 | 0268 | M. LILAC |
| 6620827 | BOW UPPER PART 2X8X2 Ø4.85 | 28918 | 0192 | RED. BROWN |
| 6627457 | BRICK 1X1 W. 2 KNOBS | 47905 | 0018 | NOUGAT |
| 6610984 | BRICK 1X1 W/HOLDER, H0RIZONTAL | 65460 | 0222 | LGH. PURPLE |
| 6618248 | BRICK 1X1, W/ 2 KNOBS, CORNER | 26604 | 0141 | EARTH GREEN |
| 6610988 | BRICK 1X1, W/ CROSS HOLE | 73230 | 0268 | M. LILAC |
| 6617729 | BRICK 1X1X1, BOW | 7126 | 0119 | BR.YEL-GREEN |
| 6610987 | BRICK 1X2 M. 2 HOLES Ø 4,87 | 32000 | 0268 | M. LILAC |
| 6611050 | BRICK 1X2 M. 2 HOLES Ø 4,87 | 32000 | 0107 | BR.BLUEGREEN |
| 6611003 | BRICK 1X2 WITH CROSS HOLE | 31493 | 0312 | M. NOUGAT |
| 6596894 | BRICK 1X2X1 2/3, BOW W/ CUTOUT, NO. 1 | 5907 | 0221 | BR. PURPLE |
| 6610652 | BRICK 1X2X1 2/3, BOW W/ CUTOUT, NO. 1 | 5907 | 0119 | BR.YEL-GREEN |
| 6614507 | BRICK 1X2X1 2/3, BOW W/ CUTOUT, NO. 1 | 5907 | 0138 | SAND YELLOW |
| 6617701 | BRICK 1X3X2/3, BOW | 7302 | 0028 | DK.GREEN |
| 6626279 | BRICK 1X3X2/3, BOW | 7302 | 0371 | WARM TAN |
| 6608405 | BRICK 1X4X1 2/3, OUTSIDE HALF BOW | 3573 | 0221 | BR. PURPLE |
| 6617700 | BRICK 1X4X1, HALF BOW W/ CUT, LEFT | 5415 | 0222 | LGH. PURPLE |
| 6617699 | BRICK 1X4X1, HALF BOW W/ CUT, RIGHT | 5414 | 0222 | LGH. PURPLE |
| 6613282 | BRICK 2X2X2/3, INVERTED BOW | 32803 | 0222 | LGH. PURPLE |
| 6630071 | BRICK 2X2X2/3, INVERTED BOW | 32803 | 0371 | WARM TAN |
| 6615171 | BRICK 2X3, OUTSIDE BOW, LEFT | 118559 | 0336 | SILVER INK |
| 6615173 | BRICK 2X3, OUTSIDE BOW, RIGHT | 118560 | 0336 | SILVER INK |
| 6610653 | BRICK 2X3X1, BOW, 1/4 CIRCLE, LEFT | 6822 | 0119 | BR.YEL-GREEN |
| 6617732 | BRICK 2X3X1, BOW, 1/4 CIRCLE, LEFT | 6822 | 0140 | EARTH BLUE |
| 6610650 | BRICK 2X3X1, BOW, 1/4 CIRCLE, RIGHT | 6823 | 0119 | BR.YEL-GREEN |
| 6617733 | BRICK 2X3X1, BOW, 1/4 CIRCLE, RIGHT | 6823 | 0140 | EARTH BLUE |
| 6614509 | BRICK 2X6 | 44237 | 0138 | SAND YELLOW |
| 6608944 | BRICK 2X6X1, INV. ARCH | 6806 | 0194 | MED. ST-GREY |
| 6615015 | BRICK 2X8,OUTSIDE BOW,W/ CUT OUT,NO. 1 | 118552 | 0336 | SILVER INK |
| 6613338 | BRICK Ø16 W. CROSS | 6143 | 0326 | SPR. YELL. GREE |
| 6613635 | BRICK, 1X2X1, BOW, W/ CUTOUT | 5841 | 0326 | SPR. YELL. GREE |
| 6625025 | BRICK, 1X3X2, ARCH | 5850 | 0191 | FL. YELL-ORA |
| 6614510 | BRICK, 1X4X1, BOW | 5849 | 0194 | MED. ST-GREY |
| 6611004 | BRICK, 1X4X2 1/3, CIRCLE ARCH | 5844 | 0312 | M. NOUGAT |
| 6609335 | BRICK, 2X2X2/3, 1/4 SPHERE, W/ CUTOUT | 5852 | 0221 | BR. PURPLE |
| 6630085 | BRICK, 2X2X2/3, 1/4 SPHERE, W/ CUTOUT | 5852 | 0138 | SAND YELLOW |
| 6613634 | BRICK, 2X4X1, BOW, W/ CUTOUT | 5842 | 0222 | LGH. PURPLE |
| 6613637 | BRICK, 2X4X1, BOW, W/ CUTOUT | 5842 | 0326 | SPR. YELL. GREE |
| 6617727 | BRICK, 5X5, 1/4 CIRCLE | 5532 | 0001 | WHITE |
| 6599554 | BRICK, W/ HALF BOW 2X3, W/ CUT | 24309 | 0221 | BR. PURPLE |
| 6611008 | CONE 2X2X2, INVERTED | 49309 | 0192 | RED. BROWN |
| 6609528 | DESIGN ELEM.,DEG. 45,W/ CROSSHOLE,NO. 1 | 7324 | 0194 | MED. ST-GREY |
| 6622227 | DESIGN ELEMENT 2X4X1, NO. 1 | 6332 | 0324 | MEDIUM LAVENDER |
| 6620828 | DESIGN ELEMENT 6X2X5 1/3 | 67075 | 0026 | BLACK |
| 6610989 | DESIGN ELEMENT,W/ CLICK RING OUTS.,NO. 1 | 1994 | 0192 | RED. BROWN |
| 6630074 | DESIGN PLATE, 2X2, NO. 1 | 7037 | 0371 | WARM TAN |
| 6613285 | DESIGN SHAPE W/ TUBE, CROSSHOLE | 25214 | 0326 | SPR. YELL. GREE |
| 6617730 | DESIGN SHAPE W/ TUBE, CROSSHOLE | 25214 | 0268 | M. LILAC |
| 6614243 | FENCE 1X4X2 W/ 4 KNOBS, NO. 1 | 5103 | 0308 | DK. BROWN |
| 6608940 | FIGUR SWORD NO 1 | 10050 | 0194 | MED. ST-GREY |
| 6589691 | FLAT TILE 1X1, ROUND, NO. 360 | 116035 | 0040 | TR. |
| 6546141 | FLAT TILE 2X2, NO. 585 | 113506 | 0336 | SILVER INK |
| 6624735 | FLAT TILE 2X3 | 26603 | 0212 | LGH. ROY. BLUE |
| 6626488 | FLAT TILE 2X4 | 87079 | 0402 | RED. ORANGE |
| 6546114 | FLAT TILE 2X4, NO. 166 | 113479 | 0336 | SILVER INK |
| 6615223 | FLAT TILE 2X4, NO. 429 | 118563 | 0222 | LGH. PURPLE |
| 6614513 | FRICTION FORK W/ CROSS HOLE | 57360 | 0021 | BR.RED |
| 6610938 | FROGMAN’S FOOT | 29161 | 0226 | COOL YEL. |
| 6605276 | HANDLE, NO. 1 | 65578 | 0001 | WHITE |
| 6627461 | HOLDER Ø3.2 W/TUBE Ø3.2 HOLE | 44873 | 0018 | NOUGAT |
| 6630084 | HOLDER Ø3.2 W/TUBE Ø3.2 HOLE | 44873 | 0371 | WARM TAN |
| 6627456 | LEFT PLATE 1X2, W/ BOW, 45 DEG. CUT | 29120 | 0018 | NOUGAT |
| 6617168 | LEFT PLATE 2X4 W/ANGLE | 118744 | 0336 | SILVER INK |
| 6630053 | LEFT PLATE 2X4 W/ANGLE | 41770 | 0371 | WARM TAN |
| 6617170 | LEFT PLATE 3X8 DEG. 14 | 118746 | 0336 | SILVER INK |
| 6615161 | LEFT SHELL 3X10 | 118556 | 0336 | SILVER INK |
| 6609338 | LEFT, BRICK 1X4X1 BOW | 7206 | 0221 | BR. PURPLE |
| 6625026 | MINI ACCESSORY, NO. 30 | 6958 | 0182 | TR. BR. ORANGE |
| 6610171 | MINI HAT, NO. 148 | 5368 | 0024 | BR.YEL |
| 6618341 | MINI HEAD, NO. 4957 | 118844 | 0024 | BR.YEL |
| 6618191 | MINI SKIRT, NO. 122 | 118836 | 0135 | SAND BLUE |
| 6619948 | MINI UPPER PART, NO. 8226 | 76382 | 0005 | BRICK-YEL |
| 6619959 | MINI UPPER PART, NO. 8227 | 76382 | 0154 | NEW DARK RED |
| 6620661 | MINI UPPER PART, NO. 8228 | 76382 | 0135 | SAND BLUE |
| 6620724 | MINI UPPER PART, NO. 8229 | 76382 | 0119 | BR.YEL-GREEN |
| 6620727 | MINI UPPER PART, NO. 8230 | 76382 | 0151 | SAND GREEN |
| 6620734 | MINI UPPER PART, NO. 8231 | 76382 | 0005 | BRICK-YEL |
| 6620740 | MINI UPPER PART, NO. 8232 | 76382 | 0005 | BRICK-YEL |
| 6620744 | MINI UPPER PART, NO. 8233 | 76382 | 0324 | MEDIUM LAVENDER |
| 6622255 | MINI UPPER PART, NO. 8237 | 76382 | 0323 | AQUA |
| 6626441 | MINI WIG, NO. 147 | 5957 | 0192 | RED. BROWN |
| 6617697 | MINI WIG, NO. 371 | 2631 | 0192 | RED. BROWN |
| 6601199 | MINI WIG, NO. 412 | 8163 | 0026 | BLACK |
| 6613280 | NOSE CONE SMALL 1X1 | 59900 | 0353 | CORAL |
| 6613633 | PARABOLIC RING | 75937 | 0028 | DK.GREEN |
| 6614071 | PLANT, W/ PLATE 1X1, NO. 1 | 6901 | 0124 | BR.RED-VIOL. |
| 6627455 | PLATE 1X1 ROUND W/ HORIZONTAL 3.2 SHAFT | 32828 | 0018 | NOUGAT |
| 6630080 | PLATE 1X1 ROUND W/ HORIZONTAL 3.2 SHAFT | 32828 | 0371 | WARM TAN |
| 6630077 | PLATE 1X1, W/ 1.5 PLATE 1X2, DOWNWARDS | 79389 | 0371 | WARM TAN |
| 6630072 | PLATE 1X1, W/ 1.5 PLATE 1X2, UPWARDS | 73825 | 0371 | WARM TAN |
| 6627454 | PLATE 1X2 W. STICK | 2540 | 0018 | NOUGAT |
| 6630097 | PLATE 1X2 W. STICK | 2540 | 0371 | WARM TAN |
| 6614512 | PLATE 1X2 W. STUB/VERTICAL | 49716 | 0021 | BR.RED |
| 6630082 | PLATE 1X2 W/ VERT. TUBE | 41682 | 0371 | WARM TAN |
| 6619272 | PLATE 1X2 W/SHAFT Ø3.2 | 60478 | 0037 | BR.GREEN |
| 6627453 | PLATE 1X2, ROUNDED, NO. 1 | 35480 | 0018 | NOUGAT |
| 6567020 | PLATE 1X4 | 3710 | 0326 | SPR. YELL. GREE |
| 6610702 | PLATE 1X4, ROUNDED, NO. 1 | 77845 | 0221 | BR. PURPLE |
| 6630076 | PLATE 1X6 | 3666 | 0371 | WARM TAN |
| 6627452 | PLATE 2X2, 1/4 CIRCLE, W/ CUT OUT | 79491 | 0312 | M. NOUGAT |
| 6614111 | PLATE 2X2, CORNER, 45 DEG. | 26601 | 0141 | EARTH GREEN |
| 6627460 | PLATE 2X2, CORNER, 45 DEG. | 26601 | 0018 | NOUGAT |
| 6630073 | PLATE 2X2, CORNER, 45 DEG. | 26601 | 0371 | WARM TAN |
| 6615160 | PLATE 2X2X2/3, HALF BOW W/ CUT, RIGHT | 118555 | 0336 | SILVER INK |
| 6627678 | PLATE 2X2X2/3, HALF BOW W/ CUT, RIGHT | 5093 | 0308 | DK. BROWN |
| 6615159 | PLATE 2X2X2/3, HALF BOW, W/ CUT, LEFT | 118554 | 0336 | SILVER INK |
| 6627679 | PLATE 2X2X2/3, HALF BOW, W/ CUT, LEFT | 5095 | 0308 | DK. BROWN |
| 6601588 | PLATE 2X3 W/ HOLDER | 65886 | 0107 | BR.BLUEGREEN |
| 6614172 | PLATE 3X4 W/ANGLES | 28842 | 0191 | FL. YELL-ORA |
| 6608383 | PLATE 4X3X2/3, BOW | 8235 | 0026 | BLACK |
| 6591524 | PLATE 4X4, 1/4 CIRCLE | 30565 | 0107 | BR.BLUEGREEN |
| 6588216 | PLATE 5X5, 1/4 CIRCLE, W/ CUTOUT | 8008 | 0024 | BR.YEL |
| 6612357 | PLATE 5X5, 1/4 CIRCLE, W/ CUTOUT | 8008 | 0021 | BR.RED |
| 6630091 | PLATE 6X12 | 3028 | 0212 | LGH. ROY. BLUE |
| 6594933 | PLATE 8X8, CIRCLE, W. CUTOUT | 8083 | 0026 | BLACK |
| 6608409 | PLATE 8X8, CIRCLE, W. CUTOUT | 8083 | 0001 | WHITE |
| 6630051 | PLATE W. BOW 1X2X2/3 | 11477 | 0371 | WARM TAN |
| 6615030 | PLATE W. BOW 2X2X2/3 | 118553 | 0336 | SILVER INK |
| 6627462 | RIGHT PLATE 1X2, W/ BOW, 45 DEG. CUT | 29119 | 0018 | NOUGAT |
| 6600305 | RIGHT PLATE 2×2 27DEG | 24307 | 0141 | EARTH GREEN |
| 6617169 | RIGHT PLATE 2X4 W/ANGLE | 118745 | 0336 | SILVER INK |
| 6630055 | RIGHT PLATE 2X4 W/ANGLE | 41769 | 0371 | WARM TAN |
| 6617167 | RIGHT PLATE 3X8 DEG. 14 | 118743 | 0336 | SILVER INK |
| 6615162 | RIGHT SHELL 3X10 | 118557 | 0336 | SILVER INK |
| 6609339 | RIGHT, BRICK 1X4X1 BOW | 7205 | 0221 | BR. PURPLE |
| 6643425 | RIM DIA. 8X6, W/ 4.85 HOLE | 5805 | 0194 | MED. ST-GREY |
| 6613799 | RIM Ø 43,2 X 18 | 86652 | 0021 | BR.RED |
| 6584843 | RING 3X3, W/3.2 SHAFT, NO. 2 | 7610 | 0037 | BR.GREEN |
| 6614511 | ROOF TILE 1X1X2/3, OUTSIDE CORNER, NO. 1 | 7826 | 0194 | MED. ST-GREY |
| 6630092 | ROOF TILE 1X1X2/3, PC | 54200 | 0371 | WARM TAN |
| 6630098 | ROOF TILE 1X2 45° W 1/3 PLATE | 15672 | 0371 | WARM TAN |
| 6609858 | ROOF TILE 1X2 INV. | 3665 | 0368 | VIBRANT YELLOW |
| 6609336 | ROOF TILE 1X4, INV., DEG. 45, W/ CUTOUT | 32802 | 0221 | BR. PURPLE |
| 6623296 | ROOF TILE 1X6X1, NO. 1 | 4569 | 0037 | BR.GREEN |
| 6601597 | ROOF TILE 1X6X5 | 2937 | 0021 | BR.RED |
| 6605741 | SHELL 6X8X2, OUTSIDE BOW, W/ CUT OUT | 5274 | 0221 | BR. PURPLE |
| 6611009 | SLIDING PIECE 1X4 | 2653 | 0107 | BR.BLUEGREEN |
| 6610658 | SPHERE 1X1, NO. 1 | 6908 | 0119 | BR.YEL-GREEN |
| 6613590 | SPIRAL TUBE W/ TUBE STUD | 72375 | 0031 | 2.MULT |
| 6613801 | SPROCKET, Ø25,8 | 75903 | 0021 | BR.RED |
| 6630070 | STONE 1X2X1 1/3 W. 2 PLATES 2X2 | 11215 | 0371 | WARM TAN |
| 6608941 | SWORD, NO. 29 | 7507 | 0194 | MED. ST-GREY |
| 6613286 | TECHNIC BRICK 1X2, Ø4.9 | 3700 | 0326 | SPR. YELL. GREE |
| 6613291 | TECHNIC BRICK 1X2, Ø4.9 | 3700 | 0222 | LGH. PURPLE |
| 6609613 | TILE 1X2, 1/2 CIRCLE | 1126 | 0124 | BR.RED-VIOL. |
| 6615007 | TILE 2X2, W/ DEG. 45 CUT | 118551 | 0336 | SILVER INK |
| 6613340 | TILE 2X6 | 69729 | 0326 | SPR. YELL. GREE |
| 6615224 | TILE 2X6, NO. 91 | 118564 | 0326 | SPR. YELL. GREE |
| 6608790 | TILE 2X6, NO. 97 | 117769 | 0154 | NEW DARK RED |
| 6617079 | TILE 3X3, W/ BOW | 79393 | 0023 | BR.BLUE |
| 6619271 | TILE 4X4, W/ DEG. 45 CUTOUT | 7975 | 0212 | LGH. ROY. BLUE |
| 6601259 | TILE 4X8 | 8165 | 0026 | BLACK |
| 6606856 | TILE 4X8 | 8165 | 0194 | MED. ST-GREY |
| 6614517 | TOGGEL JOINT | 3182 | 0138 | SAND YELLOW |
| 6614516 | TUBE, W/ DOUBLE 4.85 HOLE | 29219 | 0138 | SAND YELLOW |
| 6601596 | WALL 1X6X7, W/ ARCH | 40066 | 0021 | BR.RED |
| 6611052 | WALL ELEMENT 1X4X3, ABS | 60581 | 0107 | BR.BLUEGREEN |
| 6594018 | WIG, NO. 123 | 8071 | 0026 | BLACK |
| 6612575 | WINDSCREEN, NO. 14 | 8023 | 0041 | TR.RED |
| 6612577 | WINDSCREEN, NO. 14 | 8023 | 0375 | TR. BLACK |
