The LEGO Group has announced more than 800 new elements coming to the online Pick a Brick service soon.
On October 1, a new batch of LEGO elements will be added Pick a Brick. These are elements that you can buy in whatever quantity you like, whether they are for an original creation you have planned or you are ordering them speculatively to inspire your next build.
To find all of the new elements, use the search tag ‘2026OctNew’. Here is the list of what’s coming:
| Element name | Element number | Colour | Colour name |
| PNEUMATIC TUBE 112MM | 37461 | 0194 | MED. ST-GREY |
| PNEUMATIC TUBE 152MM | 21839 | 0026 | BLACK |
| PNEUMATIC TUBE 152MM | 21839 | 0194 | MED. ST-GREY |
| PNEUMATIC TUBE 24 MM | 104730 | 0194 | MED. ST-GREY |
| PNEUMATIC TUBE 64MM | 21837 | 0023 | BR.BLUE |
| PNEUMATIC TUBE, 16 MM | 79306 | 0023 | BR.BLUE |
| 1 MODULE, CHAIN LINK | 14696 | 0315 | SILVER MET. |
| 1/2 BUSH | 42136 | 0199 | DK. ST. GREY |
| 1/2 CIRCLE PLATE 2X6 | 18980 | 0323 | AQUA |
| 1/2 CIRCLE PLATE 4X8 | 22888 | 0192 | RED. BROWN |
| 1/2 SPHERE 3X6 | 6957 | 0283 | L.NOUGAT |
| 1/4 ARCH BRICK 2X2, W/ CUTOUT, NO. 1 | 5924 | 0322 | MEDIUM AZUR |
| 1/4 ARCH BRICK 3X3, W/ CUTOUT, NO. 1 | 65617 | 0154 | NEW DARK RED |
| 1/4 ARCH BRICK 4X4, W/ CUTOUT, NO. 1 | 5651 | 0431 | BLUE VIOLET |
| 1/4 ARCH BRICK 4X4, W/ CUTOUT, NO. 1 | 5651 | 0106 | BR.ORANGE |
| 1/4 ARCH BRICK 4X4, W/ CUTOUT, NO. 1 | 5651 | 0368 | VIBRANT YELLOW |
| 1/4 ARCH BRICK 4X4, W/ CUTOUT, NO. 1 | 5651 | 0321 | DARK AZUR |
| 1/4 CIRCLE TILE 1X1 | 25269 | 0326 | SPR. YELL. GREE |
| 1/4 CIRCLE TILE 1X1, NO. 8 | 117679 | 0192 | RED. BROWN |
| 1/4 CONE 6X6X2/3 NO. 1 | 8034 | 0194 | MED. ST-GREY |
| 1/4 CONE 6X6X2/3 NO. 1 | 8034 | 0026 | BLACK |
| 1/4 CONE, 4X4X1, W/ CUTOUT, NO. 1 | 7843 | 0221 | BR. PURPLE |
| 1/4 CONE, 4X4X1, W/ CUTOUT, NO. 1 | 7843 | 0431 | BLUE VIOLET |
| 1/4 CONE, 4X4X1, W/ CUTOUT, NO. 1 | 7843 | 0321 | DARK AZUR |
| 1/4 SPHERE 1X1X1 | 5848 | 0154 | NEW DARK RED |
| 1/4 SPHERE 1X1X1 | 5848 | 0221 | BR. PURPLE |
| 1/4 SPHERE 2X2X1 2/3, W/ CUTOUT, NO. 1 | 5906 | 0154 | NEW DARK RED |
| 1/4 SPHERE 3X3X1 | 76797 | 0322 | MEDIUM AZUR |
| 1/4 SPHERE 4X4X2 2/3, W/ KNOB | 49612 | 0026 | BLACK |
| 2X2 ROUND,SLOPE BRICK W. KNOB | 98100 | 0222 | LGH. PURPLE |
| 3.2 HOLDER, W/ KNOB | 5264 | 0119 | BR.YEL-GREEN |
| 3.2 SHAFT ELEMENT W/ CROSS HOLE | 68888 | 0037 | BR.GREEN |
| 3.2 SHAFT W/ 5.9 BALL | 67692 | 0119 | BR.YEL-GREEN |
| 3.2 SHAFT W/ 5.9 BALL | 67692 | 0154 | NEW DARK RED |
| ACCESSORIES, RING, NO. 1 | 36970 | 0191 | FL. YELL-ORA |
| ACCESSORY, W/ 1.5 SHAFT, NO. 5 | 7737 | 0222 | LGH. PURPLE |
| ADMIRALS HAT, NO. 16 | 118591 | 0026 | BLACK |
| ANGLE BEAM 2X6, NO. 1 | 7684 | 0194 | MED. ST-GREY |
| ANGLE ELEMENT, 0 DEGREES [1] | 42127 | 0037 | BR.GREEN |
| ANGLE ELEMENT, 180 DEGREES [2] | 42134 | 0037 | BR.GREEN |
| ANGLE PLATE 1X2 / 2X2 | 21712 | 0322 | MEDIUM AZUR |
| ANGLE PLATE 1X2 / 2X2 | 21712 | 0330 | OLIVE GREEN |
| ANGLE PLATE 1X2 / 2X2 | 21712 | 0368 | VIBRANT YELLOW |
| ANGLE PLATE 1X2 / 2X2 | 21712 | 0321 | DARK AZUR |
| ANGLE PLATE 1X2/1X4 | 28802 | 0322 | MEDIUM AZUR |
| ANIMAL NO. 3, JAW | 37407 | 0005 | BRICK-YEL |
| ARCH BRICK 3X3X2 | 88293 | 0151 | SAND GREEN |
| ARCH BRICK 6x6x2 | 87559 | 0221 | BR. PURPLE |
| ARM, NO. 7 | 3968 | 0001 | WHITE |
| ATTIC 1X2/45° | 3049 | 0005 | BRICK-YEL |
| AXE HEAD W HOLE Ø 3.2 | 79805 | 0297 | W.GOLD |
| BALL 10.2, W/ CROSS HOLE | 32474 | 0297 | W.GOLD |
| BANNER 26 DEG. W/ 2 HOLDERS | 80324 | 0353 | CORAL |
| BATTLE SHIELD | 2586 | 0124 | BR.RED-VIOL. |
| BATTLE SHIELD | 2586 | 0222 | LGH. PURPLE |
| BEAM 11 MODULE, W/ 4.85 HOLE, NO. 1 | 73507 | 0191 | FL. YELL-ORA |
| BEAM 1M W/CROSS AXLE | 22961 | 0321 | DARK AZUR |
| BEAM 2M, W/ 5.9 BALL | 5995 | 0021 | BR.RED |
| BEAM 3 MODULE, W/ CROSS HOLE | 7229 | 0037 | BR.GREEN |
| BEAM 7 MODULE, W/ 4.85 HOLE, NO. 1 | 2391 | 0119 | BR.YEL-GREEN |
| BEAM HALF, 1X11X2 | 7967 | 0316 | TITAN. METAL. |
| BICYCLE FRAME, NO. 3 | 5554 | 0107 | BR.BLUEGREEN |
| BICYCLE FRAME, NO. 3 | 5554 | 0119 | BR.YEL-GREEN |
| BLADE NO. 9 | 24482 | 0001 | WHITE |
| Boomerang | 25892 | 0026 | BLACK |
| BOTTOM 2X5X2 1/3 | 28964 | 0199 | DK. ST. GREY |
| BOW 1/4 4X4X1 | 72140 | 0323 | AQUA |
| BOW 1/4 4X4X1 | 48092 | 0226 | COOL YEL. |
| BOW 1/4 4X4X1 | 48092 | 0430 | WARM PINK |
| BOW BRICK 1X3X2 | 33243 | 0191 | FL. YELL-ORA |
| BOW WINDOW 1X4X1 2/3 | 20309 | 0192 | RED. BROWN |
| BOWED PANEL 3X7X2 W/ 4.85 HOLE | 24119 | 0119 | BR.YEL-GREEN |
| BOX 2x2x2 | 61780 | 0001 | WHITE |
| BRICK 1X1 W. 1 KNOB | 87087 | 0135 | SAND BLUE |
| BRICK 1X1 W. 4 KNOBS | 4733 | 0024 | BR.YEL |
| BRICK 1X1, 1/4 CIRCLE | 7532 | 0024 | BR.YEL |
| BRICK 1X1, 1/4 CIRCLE | 7532 | 0001 | WHITE |
| BRICK 1X1, 1/4 CIRCLE | 7532 | 0194 | MED. ST-GREY |
| BRICK 1X1, W/ 2 KNOBS, CORNER | 26604 | 0023 | BR.BLUE |
| BRICK 1X1, W/ 2 KNOBS, CORNER | 26604 | 0135 | SAND BLUE |
| BRICK 1X12X1 2/3, BOW | 7236 | 0026 | BLACK |
| BRICK 1X12X1 2/3, BOW | 7236 | 0001 | WHITE |
| BRICK 1X1X1, BOW | 7126 | 0141 | EARTH GREEN |
| BRICK 1X1X1, BOW | 7126 | 0321 | DARK AZUR |
| BRICK 1X1X1, BOW | 7126 | 0191 | FL. YELL-ORA |
| BRICK 1X2, INV. BOW, W/ CUTOUT | 5847 | 0212 | LGH. ROY. BLUE |
| BRICK 1X2, INV. BOW, W/ CUTOUT | 5847 | 0324 | MEDIUM LAVENDER |
| BRICK 1X2, OUTSIDE HALF ARCH, NO. 1 | 78666 | 0322 | MEDIUM AZUR |
| BRICK 1X2, OUTSIDE HALF ARCH, NO. 1 | 78666 | 0283 | L.NOUGAT |
| BRICK 1X2, OUTSIDE HALF ARCH, NO. 1 | 78666 | 0151 | SAND GREEN |
| BRICK 1X2, OUTSIDE HALF BOW | 37352 | 0431 | BLUE VIOLET |
| BRICK 1X2, OUTSIDE HALF BOW | 37352 | 0102 | MD.BLUE |
| BRICK 1X2, W/ 10.2 BALL CUP, NO. 1 | 7510 | 0321 | DARK AZUR |
| BRICK 1X2, W/ 3.2 SHAFT, VERT. END | 34816 | 0119 | BR.YEL-GREEN |
| BRICK 1X2, W/ 3.2 SHAFT, VERT. END | 34816 | 0283 | L.NOUGAT |
| BRICK 1X2X1 2/3, BOW W/ CUTOUT, NO. 1 | 5907 | 0124 | BR.RED-VIOL. |
| BRICK 1X2X1 2/3, BOW W/ CUTOUT, NO. 1 | 5907 | 0321 | DARK AZUR |
| BRICK 1X2X1 2/3, W/ 8 KNOBS | 67329 | 0140 | EARTH BLUE |
| BRICK 1X2X2 | 3245 | 0102 | MD.BLUE |
| BRICK 1X2X3 | 22886 | 0430 | WARM PINK |
| BRICK 1X2X3 | 22886 | 0119 | BR.YEL-GREEN |
| BRICK 1X2X5 | 35274 | 0043 | TR.BLUE |
| BRICK 1X3 | 3622 | 0324 | MEDIUM LAVENDER |
| BRICK 1X3,OUTSIDE HALF ARCH,W/ CUTOUT | 70681 | 0038 | DK.ORA |
| BRICK 1X3,OUTSIDE HALF ARCH,W/ CUTOUT | 70681 | 0124 | BR.RED-VIOL. |
| BRICK 1X3,OUTSIDE HALF ARCH,W/ CUTOUT | 70681 | 0135 | SAND BLUE |
| BRICK 1X4, NO. 112 | 116911 | 0024 | BR.YEL |
| BRICK 1X4, NO. 113 | 116912 | 0024 | BR.YEL |
| BRICK 1X4X1 2/3, OUTSIDE HALF BOW | 3573 | 0353 | CORAL |
| BRICK 1X4X3 | 49311 | 0192 | RED. BROWN |
| BRICK 1X4X3 | 49311 | 0140 | EARTH BLUE |
| BRICK 1X4X3 | 49311 | 0038 | DK.ORA |
| BRICK 1X5X3 1/3, CIRCLE ARCH | 5845 | 0124 | BR.RED-VIOL. |
| BRICK 1X6 W/BOW | 42022 | 0038 | DK.ORA |
| BRICK 1X8 | 3008 | 0221 | BR. PURPLE |
| BRICK 1X8X5/3, BOW | 7217 | 0322 | MEDIUM AZUR |
| BRICK 2X2 | 3003 | 0321 | DARK AZUR |
| BRICK 2X2, INV. BOW, OUTSIDE CORNER | 8177 | 0040 | TR. |
| BRICK 2X2, INVERTED BOW | 6826 | 0221 | BR. PURPLE |
| BRICK 2X2X1 2/3, BOW W/ CUTOUT | 7527 | 0322 | MEDIUM AZUR |
| BRICK 2X2X1 2/3, BOW W/ CUTOUT | 7527 | 0221 | BR. PURPLE |
| BRICK 2X2X1 2/3, BOW W/ CUTOUT | 8983 | 0001 | WHITE |
| BRICK 2X2X3 | 30145 | 0102 | MD.BLUE |
| BRICK 2X2X3 | 30145 | 0106 | BR.ORANGE |
| BRICK 2X3 W. ARCH | 6215 | 0221 | BR. PURPLE |
| BRICK 2X3, OUTSIDE BOW, LEFT | 80177 | 0037 | BR.GREEN |
| BRICK 2X3, OUTSIDE BOW, RIGHT | 80178 | 0037 | BR.GREEN |
| BRICK 2X3X1, BOW, 1/4 CIRCLE, LEFT | 6822 | 0001 | WHITE |
| BRICK 2X3X1, BOW, 1/4 CIRCLE, LEFT | 6822 | 0322 | MEDIUM AZUR |
| BRICK 2X3X1, BOW, 1/4 CIRCLE, RIGHT | 6823 | 0001 | WHITE |
| BRICK 2X3X1, BOW, 1/4 CIRCLE, RIGHT | 6823 | 0322 | MEDIUM AZUR |
| BRICK 2X4 | 3001 | 0221 | BR. PURPLE |
| BRICK 2X4, INVERTED, OUTSIDE BOW | 5174 | 0106 | BR.ORANGE |
| BRICK 2X4, INVERTED, OUTSIDE BOW | 5174 | 0102 | MD.BLUE |
| BRICK 2X4X13, W/ 4.85 HOLES | 1749 | 0001 | WHITE |
| BRICK 2X4X13, W/ 4.85 HOLES | 1749 | 0221 | BR. PURPLE |
| BRICK 2X6 | 44237 | 0221 | BR. PURPLE |
| BRICK 2X6 | 44237 | 0321 | DARK AZUR |
| BRICK 2X6 | 44237 | 0191 | FL. YELL-ORA |
| BRICK 4X10X1 2/3, NO. 1 | 7680 | 0140 | EARTH BLUE |
| BRICK 4X16 W/ BOW AND ANGLE | 89680 | 0001 | WHITE |
| BRICK 4X3 W. BOW/ANGLE | 64225 | 0321 | DARK AZUR |
| BRICK 4X6, OUTSIDE BOW W/ CUT OUT | 78522 | 0026 | BLACK |
| BRICK 4X8X1 1/3, BOW, W/ CUTOUT | 8289 | 0140 | EARTH BLUE |
| BRICK 4X8X1 1/3, BOW, W/ CUTOUT | 8289 | 0026 | BLACK |
| BRICK 4X8X1 1/3, BOW, W/ CUTOUT | 8289 | 0038 | DK.ORA |
| BRICK 4X8X1 1/3, BOW, W/ CUTOUT | 8289 | 0106 | BR.ORANGE |
| BRICK 4X8X1 1/3, BOW, W/ CUTOUT | 8289 | 0192 | RED. BROWN |
| BRICK Ø16 W. CROSS | 6143 | 0102 | MD.BLUE |
| BRICK W. BOW 1X4 | 3659 | 0151 | SAND GREEN |
| BRICK W. BOW 1X8X2 | 40296 | 0221 | BR. PURPLE |
| BRICK W. BOW 2X4 | 93606 | 0368 | VIBRANT YELLOW |
| BRICK W/ BOW 1X4X3 | 7734 | 0312 | M. NOUGAT |
| BRICK W/ BOW 1X6X1 | 6801 | 0141 | EARTH GREEN |
| BRICK W/ INSIDE BOW 1X6X2 | 15254 | 0038 | DK.ORA |
| BRICK W/ PLATE 1X3X1 1/3 | 7891 | 0192 | RED. BROWN |
| BRICK W/BOW 1/3 | 50950 | 0226 | COOL YEL. |
| BRICK WITH BOW 1×10 | 13731 | 0321 | DARK AZUR |
| BRICK, 1X2X1, BOW, W/ CUTOUT | 5841 | 0119 | BR.YEL-GREEN |
| BRICK, 1X3X2, ARCH | 5850 | 0023 | BR.BLUE |
| BRICK, 1X4X1, BOW | 5849 | 0192 | RED. BROWN |
| BRICK, 1X4X1, BOW | 5849 | 0140 | EARTH BLUE |
| BRICK, 1X4X1, BOW | 5849 | 0038 | DK.ORA |
| BRICK, 1X4X1, BOW | 5849 | 0106 | BR.ORANGE |
| BRICK, 1X4X2 1/3, CIRCLE ARCH | 5844 | 0192 | RED. BROWN |
| BRICK, 2X2X2/3, 1/4 SPHERE, W/ CUTOUT | 5852 | 0430 | WARM PINK |
| BRICK, 2X2X2/3, 1/4 SPHERE, W/ CUTOUT | 5852 | 0038 | DK.ORA |
| BRICK, 2X2X2/3, 1/4 SPHERE, W/ CUTOUT | 5852 | 0371 | WARM TAN |
| BRICK, 2X4X1, BOW, W/ CUTOUT | 5842 | 0005 | BRICK-YEL |
| BRICK, 2X4X1, BOW, W/ CUTOUT, NO. 4 | 8103 | 0226 | COOL YEL. |
| BRICK, 2X4X1, BOW, W/ CUTOUT, NO. 4 | 8103 | 0323 | AQUA |
| BRICK, W/ PLATE 1X5X1 1/3 | 5712 | 0001 | WHITE |
| BRICK,2X2X1,BOW OUTSIDE CORNER,W/ CUTOUT | 8178 | 0040 | TR. |
| BRUSH | 5167 | 0038 | DK.ORA |
| Brush Ø24X18.2 | 99417 | 0402 | RED. ORANGE |
| BUCKET | 95343 | 0026 | BLACK |
| CAR CHASSIS 4X7, NO. 1 | 8052 | 0194 | MED. ST-GREY |
| CARROT TOP | 33183 | 0001 | WHITE |
| CAT, NO. 61 | 115485 | 0001 | WHITE |
| CHASSIS 4X5, FOR RAIL | 26021 | 0119 | BR.YEL-GREEN |
| CHASSIS 4X5, FOR RAIL | 26021 | 0191 | FL. YELL-ORA |
| CHASSIS 4X5, FOR RAIL | 26021 | 0021 | BR.RED |
| CHERRY | 18660 | 0026 | BLACK |
| CIRCLE 90G 6X6 ROOF TILE | 95188 | 0194 | MED. ST-GREY |
| CLAW 7 MODULES WITH CROSS AXLE | 15362 | 0005 | BRICK-YEL |
| CLAW, W/ 3.2 HOLDER, NO. 1 | 3171 | 0199 | DK. ST. GREY |
| CLAW, W/ 3.2 SNAP | 30936 | 0001 | WHITE |
| COCKPIT 6X6X2 | 35332 | 0154 | NEW DARK RED |
| COCKPIT W/ BOW 3X6X1 | 35299 | 0212 | LGH. ROY. BLUE |
| COCKPIT W/ BOW 3X6X1 | 35299 | 0430 | WARM PINK |
| COMB WHEEL | 6575 | 0005 | BRICK-YEL |
| CONTAINER 2X2X1, BOTTOM, NO. 1 | 8080 | 0138 | SAND YELLOW |
| CONTAINER 2X2X1, BOTTOM, NO. 1 | 8080 | 0365 | TR.VIOLET OPAL |
| CONTAINER 2X2X1, BOTTOM, NO. 1 | 8080 | 0182 | TR. BR. ORANGE |
| CONTAINER 2X2X2/3, TOP, NO. 1 | 8079 | 0138 | SAND YELLOW |
| CONTAINER 2X2X2/3, TOP, NO. 1 | 8079 | 0365 | TR.VIOLET OPAL |
| CONTAINER 2X2X2/3, TOP, NO. 1 | 8079 | 0182 | TR. BR. ORANGE |
| CONTAINER, 2X2X1 2/3, NO. 1 | 7077 | 0026 | BLACK |
| CORNER BRICK 2X2/45 DEG. INSIDE | 4723 | 0221 | BR. PURPLE |
| CORNER PLATE 1X2X2 | 2420 | 0368 | VIBRANT YELLOW |
| CORNER PLATE 1X3X3 | 77844 | 0005 | BRICK-YEL |
| CORNER PLATE 45 DEG. 3X3 | 2450 | 0431 | BLUE VIOLET |
| CORNER PLATE 45 DEG. 3X3 | 2450 | 0037 | BR.GREEN |
| CORNER PLATE 45 DEG. 4X4 | 30503 | 0308 | DK. BROWN |
| CORNER PLATE 45 DEG. 8X8 | 30504 | 0005 | BRICK-YEL |
| CRASH BAR 4X6X3 | 31498 | 0107 | BR.BLUEGREEN |
| CREATURE ARM, NO. 5 | 7348 | 0353 | CORAL |
| CREATURE, W/ 1.5 HOLE, NO. 74 | 115398 | 0024 | BR.YEL |
| CREATURE, W/ 1.5 HOLE, NO. 75 | 116395 | 0312 | M. NOUGAT |
| CREATURE, W/ 1.5 HOLE, NO. 76 | 115466 | 0322 | MEDIUM AZUR |
| CROISSANT | 3346 | 0402 | RED. ORANGE |
| CROWN, NO. 1 | 39262 | 0431 | BLUE VIOLET |
| CUP WITHOUT WREATH | 6269 | 0119 | BR.YEL-GREEN |
| DECO. SHELL 12M W. Ø3,2 HOLDER | 43030 | 0024 | BR.YEL |
| DESIGN BRICK 1X1X1 1/3, NO. 1 | 8098 | 0024 | BR.YEL |
| DESIGN BRICK 1X1X1 1/3, NO. 1 | 8098 | 0037 | BR.GREEN |
| DESIGN BRICK 1X1X1, NO. 1 | 5686 | 0001 | WHITE |
| DESIGN BRICK 3X3X1 2/3, NO. 1 | 6331 | 0037 | BR.GREEN |
| DESIGN BRICK 3X3X1 2/3, NO. 1 | 6331 | 0325 | LAVENDER |
| DESIGN BRICK 3X4X1, NO. 1 | 7870 | 0323 | AQUA |
| DESIGN BRICK 3X4X1, NO. 1 | 7870 | 0226 | COOL YEL. |
| DESIGN BRICK 3X4X1, NO. 1 | 7870 | 0353 | CORAL |
| DESIGN ELEM.,DEG. 45,W/ CROSSHOLE,NO. 1 | 7324 | 0283 | L.NOUGAT |
| DESIGN ELEMENT 3X6X4, NO. 1 | 8018 | 0021 | BR.RED |
| DESIGN ELEMENT 3X6X4, NO. 1 | 8018 | 0037 | BR.GREEN |
| DESIGN ELEMENT, 4X5X1, 2/3 | 7613 | 0037 | BR.GREEN |
| DESIGN ELEMENT, DEG.90, W/ 4.85 HOLE | 116538 | 0151 | SAND GREEN |
| DESIGN ELEMENT, NO. 12 | 7511 | 0005 | BRICK-YEL |
| DESIGN ELEMENT, W/ 3.2 SHAFT | 7768 | 0297 | W.GOLD |
| DESIGN ELEMENT, W/ 3.2 SHAFT | 7768 | 0026 | BLACK |
| DESIGN ELEMENT, W/ 3.2 SHAFT, NO. 3 | 117680 | 0297 | W.GOLD |
| DESIGN ELEMENT, W/ 3.2 SHAFT, NO. 4 | 118845 | 0026 | BLACK |
| DESIGN ELEMENT, W/ CROSSHOLE, NO. 1 | 7654 | 0023 | BR.BLUE |
| DESIGN ELEMENT, W/ CROSSHOLE, NO. 1 | 7654 | 0021 | BR.RED |
| DESIGN ELEMENT,DEG.135,W/ CROSSHOLE,NO.2 | 2142 | 0151 | SAND GREEN |
| DESIGN ELEMENT,DEG.135,W/ CROSSHOLE,NO.2 | 2142 | 0106 | BR.ORANGE |
| DESIGN ELEMENT,DEG.135,W/ CROSSHOLE,NO.2 | 2142 | 0102 | MD.BLUE |
| DESIGN ELEMENT,DEG.135,W/ CROSSHOLE,NO.3 | 5489 | 0102 | MD.BLUE |
| DESIGN ELEMENT,DEG.135,W/ CROSSHOLE,NO.3 | 5489 | 0431 | BLUE VIOLET |
| DESIGN ELEMENT,DEG.135,W/ CROSSHOLE,NO.3 | 5489 | 0151 | SAND GREEN |
| DESIGN ELEMENT,DEG.30,W/ CROSSHOLE,NO. 1 | 7978 | 0316 | TITAN. METAL. |
| DESIGN PLATE 2X2, W/1.5 HOLE | 65700 | 0191 | FL. YELL-ORA |
| DESIGN PLATE, 2X2, NO. 1 | 7037 | 0297 | W.GOLD |
| DESIGN, BRICK 2X2X1, CIRCLE W/ SPIKES | 27266 | 0312 | M. NOUGAT |
| DESIGN, BRICK 4X3X3, W/ 3.2 SHAFT, NO. 2 | 8091 | 0140 | EARTH BLUE |
| DESIGN, BRICK 4X3X3, W/ 3.2 SHAFT, NO. 2 | 8091 | 0141 | EARTH GREEN |
| DISH, DIA. 80, NO. 6 | 118923 | 0402 | RED. ORANGE |
| DOG, NO. 80 | 115469 | 0001 | WHITE |
| DOG, NO. 83 | 116921 | 0005 | BRICK-YEL |
| DOG, W/ 1.5 HOLE, NO. 35 | 115486 | 0005 | BRICK-YEL |
| DOME 2X2, INVERTED W. ONE STUD | 15395 | 0353 | CORAL |
| DOME DIA. 32, NO. 5 | 118925 | 0402 | RED. ORANGE |
| DOUBLE BUSH 3M Ø4.9 | 44874 | 0283 | L.NOUGAT |
| DOUBLE CROSS BLOCK | 42142 | 0119 | BR.YEL-GREEN |
| DRAWER | 4536 | 0430 | WARM PINK |
| DUCK, NO. 4 | 117725 | 0194 | MED. ST-GREY |
| DUPLO BRICK 2X10 | 2291 | 0268 | M. LILAC |
| DUPLO BRICK 2X2 | 3437 | 0324 | MEDIUM LAVENDER |
| DUPLO BRICK 2X2, TRANSPARENT | 34575 | 0182 | TR. BR. ORANGE |
| DUPLO BRICK 2X8 | 4199 | 0194 | MED. ST-GREY |
| DUPLO PLATE 2X8X½ | 44524 | 0192 | RED. BROWN |
| DUPLO PLATE 4X8 | 10199 | 0192 | RED. BROWN |
| DUPLO PLATE 6X12 | 18921 | 0192 | RED. BROWN |
| END RIDGED TILE 1X2/45° | 15571 | 0124 | BR.RED-VIOL. |
| FABULAND SHIP WHEEL | 52395 | 0018 | NOUGAT |
| FACET BRICK 3X3X1 | 2462 | 0021 | BR.RED |
| FENCE 1X4X2 | 3185 | 0325 | LAVENDER |
| FENCE 4X4X2 | 21229 | 0430 | WARM PINK |
| FENDER, FRONT, NO.1 | 77083 | 0194 | MED. ST-GREY |
| FIGUR HEAD CLOTHING NO 3 | 98289 | 0119 | BR.YEL-GREEN |
| FIGUR HEAD CLOTHING NO 6 | 11303 | 0322 | MEDIUM AZUR |
| FINAL BRICK 2X2 | 3262 | 0330 | OLIVE GREEN |
| FINGER LEAF | 42949 | 0141 | EARTH GREEN |
| FLAG W/ 2 HOLDERS | 80326 | 0297 | W.GOLD |
| FLAT TILE 1X1 | 35403 | 0371 | WARM TAN |
| FLAT TILE 1X1, NO. 353 | 115708 | 0026 | BLACK |
| FLAT TILE 1X2, NO. 528 | 116903 | 0001 | WHITE |
| FLAT TILE 1X2, NO. 529 | 115465 | 0324 | MEDIUM LAVENDER |
| FLAT TILE 1X2, NO. 530 | 115438 | 0001 | WHITE |
| FLAT TILE 1X2, NO. 531 | 115464 | 0001 | WHITE |
| FLAT TILE 1X4 | 2431 | 0431 | BLUE VIOLET |
| FLAT TILE 1X4, NO. 245 | 117822 | 0336 | SILVER INK |
| FLAT TILE 1X4, NO. 248 | 116920 | 0192 | RED. BROWN |
| FLAT TILE 1X6 | 6636 | 0325 | LAVENDER |
| FLAT TILE 1X8 | 4162 | 0431 | BLUE VIOLET |
| FLAT TILE 2X2, NO. 821 | 115483 | 0005 | BRICK-YEL |
| FLAT TILE 2X2, NO. 826 | 116904 | 0001 | WHITE |
| FLAT TILE 2X2, ROUND, NO. 1374 | 118356 | 0005 | BRICK-YEL |
| FLAT TILE 2X3 | 26603 | 0119 | BR.YEL-GREEN |
| FLAT TILE 2X3, NO. 199 | 116913 | 0322 | MEDIUM AZUR |
| FLAT TILE 2X3, NO. 207 | 118546 | 0283 | L.NOUGAT |
| FLAT TILE 2X4 | 87079 | 0431 | BLUE VIOLET |
| FLAT TILE 2X4 | 87079 | 0371 | WARM TAN |
| FLAT TILE 2X4, NO. 426 | 116932 | 0141 | EARTH GREEN |
| FLEX JOINT 6M, Ø24, FEMALE | 65765 | 0140 | EARTH BLUE |
| FLEX JOINT, MALE, W/ 4.85 BUSH | 80563 | 0140 | EARTH BLUE |
| FLEX ROD 12M | 32200 | 0194 | MED. ST-GREY |
| FLEX TUBE 21 MODULE, W/ 3.2 SHAFT, NO. 1 | 2630 | 0141 | EARTH GREEN |
| FOOT, PLATE | 2888 | 0199 | DK. ST. GREY |
| FORK, NO. 1 | 79741 | 0024 | BR.YEL |
| FOX NO. 9 | 119206 | 0106 | BR.ORANGE |
| FRAME 1X2X3 | 3662 | 0140 | EARTH BLUE |
| FRAME 1X4X3 | 60594 | 0141 | EARTH GREEN |
| FRAME 1X4X3 | 60594 | 0107 | BR.BLUEGREEN |
| FRAME 3X3, W/ BOW, NO. 1 | 73878 | 0283 | L.NOUGAT |
| FRAME 3X6X6, W/ REDUCED KNOBS, CUT OUT | 3417 | 0283 | L.NOUGAT |
| FROGMAN’S FOOT | 29161 | 0038 | DK.ORA |
| FRONT 4X6X1 | 6153 | 0021 | BR.RED |
| GAME CONTROLLER, NO. 1 | 53118 | 0023 | BR.BLUE |
| GEAR MIDDLE RING | 35186 | 0001 | WHITE |
| GEAR SHIFTER, W/ CROSS HOLE, NO. 2 | 3584 | 0199 | DK. ST. GREY |
| GEAR WHEEL 4X4, Z10 | 35443 | 0037 | BR.GREEN |
| GEAR WHEEL 4X4, Z10 | 35443 | 0431 | BLUE VIOLET |
| GEAR WHEEL 6X6, Z14 | 35446 | 0141 | EARTH GREEN |
| GIRL WIG, LONG CURLY | 33461 | 0199 | DK. ST. GREY |
| GLASS DOOR FÜR FRAME 1X4X6 | 35291 | 0023 | BR.BLUE |
| GLASS FOR FRAME 1X2X2 | 35315 | 0048 | TR.GREEN |
| GUINEA PIG, W/ 1.5 HOLE, NO. 4 | 114841 | 0026 | BLACK |
| HAND, W/ 3.2 SHAFT, NO. 1 | 5786 | 0151 | SAND GREEN |
| HEDGEHOG, NO. 1 | 117727 | 0192 | RED. BROWN |
| HIP W. WOODEN LEG / LEFT LEG | 84637 | 0026 | BLACK |
| HUB Ø11,2 X 7,84 | 42610 | 0001 | WHITE |
| ICE CREAM | 1887 | 0199 | DK. ST. GREY |
| ICE CRYSTAL | 53972 | 0194 | MED. ST-GREY |
| JET ENGINE | 4868 | 0199 | DK. ST. GREY |
| KOALA, W/ 1.5 HOLE, NO. 2 | 117370 | 0194 | MED. ST-GREY |
| KOALA, W/ 1.5 HOLE, NO. 3 | 117371 | 0138 | SAND YELLOW |
| KOALA, W/ 1.5 HOLE, NO. 4 | 117372 | 0138 | SAND YELLOW |
| LAMPPOST 2x2x7 | 11062 | 0151 | SAND GREEN |
| LATTICE 1X4 W/ 3.2 SHAFT | 7307 | 0194 | MED. ST-GREY |
| LATTICE WALL 1X6X5 | 64448 | 0038 | DK.ORA |
| LEAF 1X3X2/3, NO. 1 | 7905 | 0151 | SAND GREEN |
