| Set Name | Score | Issue |
|---|---|---|
| 21031 Burj Khalifa | 67 | 21 |
| 21026 Venice | 71 | 21 |
| 21027 Berlin | 64 | 21 |
| 21028 New York City | 71 | 21 |
| 21029 Buckingham Palace | 84 | 30 |
| 21030 United States Capitol Building | 77 | 30 |
| 21032 Sydney | 85 | 30 |
| 21033 Chicago | 46 | 30 |
| 21034 London | 70 | 30 |
| 21039 Shanghai | 93 | 44 |
| 21041 Great Wall of China | 90 | 45 |
| 21042 Statue of Liberty | 88 | 45 |
| 21043 San Francisco | 95 | 55 |
| 21044 Paris | 91 | 55 |
| 21045 Trafalgar Square | 91 | 62 |
| 21046 Empire State Building | 93 | 62 |
| 21051 Tokyo | 90 | 68 |
| 21052 Dubai | 72 | 68 |
